| Twingo 1.2 | ||
|---|---|---|
| Bauzeitraum | 05/1996–12/2000 | 01/2001–07/2004 |
| Motorkenndaten | ||
| Motortyp | R4-Ottomotor | |
| Anzahl Ventile pro Zylinder | 2 | |
| Ventilsteuerung | OHC, Zahnriemen | |
| Gemischaufbereitung | Saugrohreinspritzung | |
| Kühlung | Wasserkühlung | |
| Motorkennung | D7F 700/701 | D7F 702/703/704 |
| Bohrung × Hub | 69,0 mm × 76,8 mm | |
| Hubraum | 1149 cm³ | |
| Verdichtungsverhältnis | 9,6:1 | |
| max. Leistung | 43 kW (58 PS) bei 5250/min |
44 kW (60 PS) bei 5250/min |
| max. Drehmoment | 93 Nm bei 2500/min |
|
| Kraftübertragung | ||
| Antrieb | Vorderradantrieb | |
| Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
| Getriebe, optional | 3-Stufen-Automatikgetriebe "Twingo Matic" | |
| Gewichte | ||
| Leergewicht, fahrbereit (ohne 75 kg Fahrer) | 815 kg | 820 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1170 kg | 1230 kg |
| Zulässige Anhängelast, ungebremst | 445 kg | 395 kg |
| Zulässige Anhängelast, gebremst (12%) | 450 kg | 600 kg |
| Messwerte | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h | 151 km/h mit Automatik: 150 km/h |
| Beschleunigung, 0–100 km/h | 13,4 s mit Automatik: 16,4 s |
|
| Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) | 5,1 l S mit Automatik: 6,0 l S |
|
| CO2-Emission (kombiniert) | 143 g/km | |
D7F
