| 1.2 16V | 1.2 16V LEV | 1.2 16V TCE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bauzeitraum | 07/2007–05/2010 | 12/2008–05/2010 | 05/2010–08/2014 | 07/2007–03/2011 | 03/2011–08/2013 | 
| Motorkenndaten | |||||
| Motortyp | R4-Ottomotor | ||||
| Anzahl Ventile pro Zylinder | 4 | ||||
| Ventilsteuerung | DOHC, Zahnriemen | ||||
| Gemischaufbereitung | Saugrohreinspritzung | ||||
| Motoraufladung | — | Turbolader, Ladeluftkühler | |||
| Kühlung | Wasserkühlung | ||||
| Motorkennung | D4F 772 | D4F 780 | D4Ft | ||
| Bohrung × Hub | 69,0 mm × 76,8 mm | ||||
| Hubraum | 1149 cm³ | ||||
| Verdichtungsverhältnis | 9,8:1 | 9,5:1 | |||
| max. Leistung | 56 kW (76 PS) bei 5500/min | 55 kW (75 PS) bei 5500/min | 74 kW (100 PS) bei 5500/min | 75 kW (102 PS) bei 5500/min | |
| max. Drehmoment | 107 Nm bei 4250/min | 145 Nm bei 3000/min | 155 Nm bei 3500/min | ||
| Kraftübertragung | |||||
| Antrieb | Vorderradantrieb | ||||
| Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | ||||
| Getriebe, optional | Quickshift-5 | — | Quickshift-5 | — | |
| Gewichte | |||||
| Leergewicht, fahrbereit | 950 kg | 920 kg | 980 kg | ||
| Messwerte | |||||
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h mit Quickshift: 172 km/h | 169 km/h | 169 km/h mit Quickshift: 173 km/h | 185 km/h | |
| Beschleunigung, 0–100 km/h | 12,0 s mit Quickshift: 13,6 s | 12,3 s | 12,3 s mit Quickshift: 13,6 s | 9,8 s | |
| Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) | 5,7 l S mit Quickshift: 5,6 l S | 4,5 l S | 4,5 l S mit Quickshift: 4,7 l S | 5,9 l S | 5,7 l S | 
| CO2-Emission (kombiniert) | 135 g/km mit Quickshift: 130 g/km | 120 g/km | 108 g/km mit Quickshift: 130 g/km | 138 g/km | 132 g/km | 
| Abgasnorm | Euro 4 | Euro 5 | Euro 4 | Euro 5 | |
| LEV = Low Emission Vehicle TCE = Turbo Control Efficiency | |||||
D4F
