1.2 | |
---|---|
Bauzeitraum | 07/2007–10/2010 |
Motorkenndaten | |
Motortyp | R4-Ottomotor |
Anzahl Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC, Zahnriemen |
Gemischaufbereitung | Saugrohreinspritzung |
Kühlung | Wasserkühlung |
Motorkennung | D7F 800 |
Bohrung × Hub | 69,0 mm × 76,8 mm |
Hubraum | 1149 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 9,6:1 |
max. Leistung | 43 kW (58 PS) bei 5250/min |
max. Drehmoment | 93 Nm bei 2500/min |
Kraftübertragung | |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Getriebe, optional | — |
Gewichte | |
Leergewicht, fahrbereit | 925 kg |
Messwerte | |
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
Beschleunigung, 0–100 km/h | 15,0 s |
Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) | 5,6 l S |
CO2-Emission (kombiniert) | 130 g/km |
Abgasnorm | Euro 4 |
LEV = Low Emission Vehicle TCE = Turbo Control Efficiency |
D7F