Modell | 0.9 Energy TCe 90 | 0.9 TCe 110 GT |
---|---|---|
Bauzeitraum | seit 09/2014 | seit 11/2016 |
Motorcode | H4B 401 | |
Motortyp | Dreizylinder-Reihenmotor (Ottomotor) | |
Motoraufladung | Turbolader | |
Hubraum | 898 cm³ | |
Maximalleistung | 66 kW (90 PS) bei 5500/min |
80 kW (109 PS) bei 5750/min |
maximales Drehmoment | 135 Nm bei 2500/min | 170 Nm bei 2000/min |
Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Getriebe, optional | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe EDC | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe EDC |
Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h | 182 km/h |
Beschleunigung 0–100 km/h | 10,8 s | 9,6 s |
Kraftstoffverbrauch in l Super innerorts auf 100 km | 4,9 (6,0) | 6,2 |
Kraftstoffverbrauch in l Super außerorts auf 100 km | 3,9 (4,1) | 4,5 |
kombinierter Kraftstoffverbrauch in l Super auf 100 km | 4,3 (4,8) | 5,2 |
Leergewicht (kg) | 1018 (1068) | 1055 |
kombinierte CO2-Emissionen | 99 g/km (107 g/km) | 115 g/km |
Abgasnorm | Euro 6 |
H4B
Publiziert in
Motoren
Schlagwörter