1.6 16V | |
---|---|
Bauzeitraum | 09/2008–08/2013 |
Motorkenndaten | |
Motortyp | R4-Ottomotor |
Anzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC, Zahnriemen |
Gemischaufbereitung | Saugrohreinspritzung |
Kühlung | Wasserkühlung |
Motorkennung | K4M |
Bohrung × Hub | 79,5 mm × 80,5 mm |
Hubraum | 1598 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 11,0:1 |
max. Leistung | 98 kW (133 PS) bei 6750/min |
max. Drehmoment | 160 Nm bei 4400/min |
Kraftübertragung | |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Getriebe, optional | — |
Gewichte | |
Leergewicht, fahrbereit | 1050 kg |
Messwerte | |
Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h |
Beschleunigung, 0–100 km/h | 8,7 s |
Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) | 6,5 l S |
CO2-Emission (kombiniert) | 165 g/km |
Abgasnorm | Euro 4 |
LEV = Low Emission Vehicle TCE = Turbo Control Efficiency |
K4M