| Modell | 1.0 SCe 70 | 1.0 SCe 70 Stop&Start |
|---|---|---|
| Bauzeitraum | seit 09/2014 | |
| Motorcode | H4D 400 | |
| Motortyp | Dreizylinder-Reihenmotor (Ottomotor) | |
| Hubraum | 999 cm³ | |
| Maximalleistung | 52 kW (71 PS) bei 6000/min |
|
| maximales Drehmoment | 91 Nm bei 2850/min | |
| Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
| Getriebe, optional | — | |
| Höchstgeschwindigkeit | 151 km/h | |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 14,5 s | |
| Kraftstoffverbrauch in l Super innerorts auf 100 km | 6,3 | 5,0 |
| Kraftstoffverbrauch in l Super außerorts auf 100 km | 4,2 | 3,7 |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch in l Super auf 100 km | 5,0 | 4,2 |
| Leergewicht (kg) | 939 | 940 |
| kombinierte CO2-Emissionen | 105 g/km | 95 g/km |
| Abgasnorm | Euro 6 | |
H4D
Publiziert in
Motoren
Schlagwörter
